|
उत्पाद विवरण:
|
| रंग: | स्लिवर | पट्टा लगाएं: | स्टील का पट्टा |
|---|---|---|---|
| तनाव का सामना करना ((KN): | ≥63 | कसने की गति ((m/min): | 5.0 |
| तनाव ((KN): | ≥45 | सेप्टेम्बर: | (16~19) *(0.6~0.8) |
| प्रमुखता देना: | बैटरी संचालित स्टील स्ट्रैप टूल,वायवीय स्टील बैंडिंग उपकरण,स्टील बैंडिंग टूल 5.0 मीटर/मिनट |
||
वायवीय स्टील स्ट्रैपिंग टूल KZ-16/19
| रंग | स्लिवर |
| पट्टा लगाएं | स्टील का पट्टा |
| हवा के दबाव का उपयोग करना ((Mpa) | 0.49 ~ 0.63 |
| तनाव का सामना करें (KN) | ≥63 |
| कसने की गति ((m/min) | 5.0 |
| तनाव ((KN) | ≥45 |
| विनिर्देश (मिमी) | (16~19) *(0.6~0.8) |
| वजन ((किलो) | 4.2 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Alex
दूरभाष: 86-18858326160