|
उत्पाद विवरण:
|
| एचएमआई: | ग्राफिकल टच स्क्रीन | पैमाना सेटिंग: | वन-टच चेंजओवर |
|---|---|---|---|
| मापन मोड: | लंबाई से/वजन से | ट्यूब अनुकूलता: | 152 मिमी / 190 मिमी लंबाई |
| चौड़ाई समायोजन: | टच स्क्रीन के माध्यम से डिजिटल सेटिंग | उत्पादन अनुकूलनशीलता: | बहु-विविधता, छोटे-बैच का समर्थन करता है |
| प्रमुखता देना: | पूरी तरह से स्वचालित पीपी स्ट्रैप वाइंडर,स्मार्ट अनुकूली पट्टा घुमावदार,कुशल स्वचालित घुमाव प्रणाली |
||
| श्रेणी | पैरामीटर | विनिर्देश |
|---|---|---|
| स्मार्ट कंट्रोल | नियंत्रण केंद्र | पीएलसी (प्रोग्राम करने योग्य तर्क नियंत्रक) |
| एचएमआई (मानव-मशीन इंटरफ़ेस) | रंग टच स्क्रीन | |
| पैरामीटर सेटिंग | स्ट्रैप चौड़ाई, कॉइल की लंबाई/वजन आदि | |
| अनुकूलन क्षमता | समायोज्य पट्टा चौड़ाई रेंज | 5 - 19 मिमी (टच स्क्रीन के माध्यम से चयन योग्य) |
| संगत पेपर ट्यूब की लंबाई | 152 मिमी / 190 मिमी | |
| माप मोड | लंबाई / वजन के अनुसार | |
| दक्षता | स्वचालन स्तर | पूर्ण स्वचालित चक्र |
| कम डाउनटाइम | त्वरित परिवर्तन, स्वचालित संचालन |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Alex
दूरभाष: 86-18858326160