|
उत्पाद विवरण:
|
| आकार: | लंबाई 1520 मिमी ×चौड़ाई 1500 मिमी ×ऊंचाई 1950 मिमी। | पट्टा चौड़ाई: | 5मिमी-19मिमी |
|---|---|---|---|
| नियंत्रण प्रणाली: | पीएलसी | लागू उद्योग: | विनिर्माण संयंत्र |
| घुमावदार गति: | 50 - 300 मीटर/मिनट | सुरक्षा: | एर्गोनोमिक हैंडल, सेफ्टी लॉक |
| प्रमुखता देना: | पीपी स्ट्रैप स्वचालित वाइंडिंग मशीन,अंदर की ओर वाइंडिंग कन्वेयर स्ट्रैप वाइंडर,पूरी तरह से स्वचालित पीपी स्ट्रैप वाइंडर |
||
| वर्ग | पैरामीटर | विनिर्देश |
|---|---|---|
| मूल जानकारी | नमूना | पीपी स्ट्रैप इनवर्ड-वाइंडिंग कन्वेयर-प्रकार पूरी तरह से स्वचालित वाइंडिंग मशीन |
| कुल मिलाकर आयाम | 1520 मिमी (एल) * 1500 मिमी (डब्ल्यू) * 1950 मिमी (एच) | |
| बिजली की आपूर्ति | एकल चरण 220V | |
| वायुदाब | 5 - 8 किलोग्राम/सेमी² | |
| वायु नली इंटरफ़ेस | Φ12 | |
| बिजली का केबल | ≥ 2.5 मिमी² | |
| यांत्रिक पैरामीटर | पट्टा चौड़ाई रेंज | 5 - 19 मिमी |
| पेपर ट्यूब आकार | Ø210 मिमी * 152 मिमी या Ø210 मिमी * 190 मिमी | |
| पेपर ट्यूब की मोटाई | 5 मिमी या 10 मिमी | |
| घुमावदार दस्ता ड्राइव | सर्वो गियर मोटर | |
| ट्रैवर्सिंग मार्गदर्शन | सर्वो मोटर चालित | |
| डिस्चार्ज फ्लिप कोण | 90° (कन्वेयर पर) | |
| सतह का उपचार | तरीकों | उच्च तापमान स्प्रे पेंटिंग, क्रोम प्लेटिंग, ब्लैक ऑक्साइड कोटिंग |
| टिप्पणी | पेपर ट्यूब की आवश्यकता | केवल नई पेपर ट्यूबों की अनुमति है; पुनर्चक्रित या क्षतिग्रस्त ट्यूब उपयोग योग्य नहीं हैं |
| ऑपरेशन अनुक्रम | प्रारंभ: एयर ऑन → पावर ऑन; रोकें: बिजली बंद → हवा बंद |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Alex
दूरभाष: 86-18858326160