|
उत्पाद विवरण:
|
| नियंत्रण कोर: | शिन्जे पीएलसी-आधारित कंप्यूटर केंद्रीय नियंत्रण प्रणाली | प्रचालन इंटरफ़ेस: | सहज, दृश्य संचालन के लिए एकीकृत टच स्क्रीन |
|---|---|---|---|
| निगरानी का दायरा: | पूरी लाइन की केंद्रीकृत निगरानी - एक्सट्रूज़न, तापमान नियंत्रण, हॉल-ऑफ, वाइंडिंग | समन्वित समायोजन: | लाइन की गति, तापमान और तनाव का समकालिक नियंत्रण |
| आंकड़ा विज़ुअलाइज़ेशन: | उत्पादन मापदंडों और अलार्म इतिहास का वास्तविक समय प्रदर्शन | भाषा समर्थन: | वैकल्पिक चीनी/अंग्रेजी ऑपरेशन इंटरफ़ेस |
| विस्तारणीय इंटरफ़ेस: | वैकल्पिक दूरस्थ निगरानी और डेटा अधिग्रहण कार्यों का समर्थन करता है | ||
| प्रमुखता देना: | पीपी स्ट्रैपिंग बैंड उत्पादन लाइन नियंत्रण कक्ष,स्ट्रैपिंग उत्पादन के लिए टच स्क्रीन पैनल,मॉनिटर समायोजन स्ट्रैपिंग लाइन प्रक्रिया |
||
| पद | पैरामीटर/वर्णन |
|---|---|
| पीएलसी ब्रांड/मॉडल | ज़िनजे श्रृंखला |
| ऑपरेशन पैनल | औद्योगिक ग्रेड रंग टच स्क्रीन |
| तापमान नियंत्रण क्षेत्र | एक्सट्रूडर: 8 क्षेत्र (बैरल 5 + डाई हेड 3) |
| गति नियंत्रण सटीकता | ± 1 मी/मिनट (हॉल-ऑफ गति) |
| डेटा प्रदर्शन | गति, तापमान, लंबाई, तनाव, अलार्म आदि |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Alex
दूरभाष: 86-18858326160