|
उत्पाद विवरण:
|
| मूल पीछा: | मिलीमीटर परिशुद्धता और उच्च स्थिरता | मोटाई सहिष्णुता: | ≤ ± 0.02 मिमी |
|---|---|---|---|
| चौड़ाई सहिष्णुता: | ≤ ± 0.10 मिमी | नियंत्रण साधन: | ऑनलाइन मॉनिटरिंग + क्लोज्ड-लूप फीडबैक |
| प्रक्रिया फाउंडेशन: | पिघला हुआ पंप स्थिर आउटपुट | मूल्य प्रस्ताव: | कम स्क्रैप दर और उच्च ग्राहक विश्वास |
| प्रमुखता देना: | उच्च परिशुद्धता वाले पीईटी पट्टियों का उत्पादन,पीईटी प्रोफाइल निर्माण लाइन,लगातार पीईटी पट्टा उत्पादन लाइन |
||
| पैरामीटर श्रेणी | पैरामीटर वस्तु | विनिर्देश/वर्णन |
|---|---|---|
| आयामी सटीकता | मोटाई सहिष्णुता | ≤ ±0.02 मिमी (ऑनलाइन प्रतिक्रिया के साथ) |
| आयामी सटीकता | चौड़ाई सहिष्णुता | ≤ ±0.10 मिमी |
| आयामी सटीकता | वजन प्रति मीटर सहिष्णुता | ≤ ±1.0% |
| ऑनलाइन निरीक्षण | मोटाई गेज प्रकार | बीटा-रे/लेजर/आईआर (वैकल्पिक) |
| ऑनलाइन निरीक्षण | मोटाई माप की सटीकता | ±0.001 मिमी |
| ऑनलाइन निरीक्षण | चौड़ाई निरीक्षण | सीसीडी विजन सिस्टम (वैकल्पिक) |
| प्रक्रिया स्थिरता | पिघलने का दबाव उतार-चढ़ाव | ≤ ±0.5% (फिल्ट पंप के साथ) |
| प्रक्रिया स्थिरता | प्रस्थान गति में उतार-चढ़ाव | ≤ ±0.1% |
| प्रक्रिया स्थिरता | घुमावदार तनाव में उतार-चढ़ाव | ≤ ± 2% |
| गुणवत्ता आउटपुट | लक्ष्य सीपीके क्षमता सूचकांक | ≥ 1.33 (महत्वपूर्ण आयामों के लिए) |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Alex
दूरभाष: 86-18858326160