|
उत्पाद विवरण:
|
| नियंत्रण प्रकार: | पूर्ण बंद-लूप प्रतिक्रिया | नियंत्रित पैरामीटर: | तापमान/तनाव/गति |
|---|---|---|---|
| स्थिरता: | अत्यंत ऊंचा | प्रतिक्रिया गति: | मिलीसेकंड स्तर |
| गुणवत्ता आश्वासन: | वास्तविक समय त्रुटि सुधार | हस्तक्षेप क्षमता: | मज़बूत |
| सिस्टम संरचना: | सेंसर + नियंत्रक + एक्चुएटर | ||
| प्रमुखता देना: | बंद लूप पीईटी पट्टा उत्पादन लाइन,कस्टम पालतू पट्टा उत्पादन लाइन,निर्दोष पीईटी पट्टा उत्पादन लाइन |
||
| पैरामीटर श्रेणी | पैरामीटर आइटम | विशिष्टता/विवरण |
|---|---|---|
| तापमान नियंत्रण | नियंत्रण विधि | ऑटो-ट्यूनिंग के साथ पीआईडी क्लोज्ड-लूप |
| सटीकता पर नियंत्रण रखें | ±1.0 डिग्री सेल्सियस (हीटिंग जोन) | |
| प्रतिक्रिया समय | गड़बड़ी का सुधार <2 सेकंड | |
| तनाव नियंत्रण | नियंत्रण चरण | खींचना, खींचना, घुमाना |
| सेंसर प्रकार | टेंशन डांसर या लोड सेल | |
| सटीकता पर नियंत्रण रखें | ±1% एफएस (पूर्ण स्केल) | |
| गति तुल्यकालन | तुल्यकालन विधि | इलेक्ट्रॉनिक गियरिंग/कैमिंग (बस-आधारित) |
| वैकल्पिक विन्यास | स्वचालित मोटाई नियंत्रण | बीटा-रे या इन्फ्रारेड गेज पर आधारित बंद-लूप |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Alex
दूरभाष: 86-18858326160