|
उत्पाद विवरण:
|
| सुदृढ़ीकरण प्रक्रिया: | अनुक्रमिक द्विअक्षीय खिंचाव | एमडी ड्रा अनुपात रेंज: | 3.0-8.0 बार |
|---|---|---|---|
| टीडी ड्रा अनुपात रेंज: | 2.0-5.0 बार | मुख्य उपकरण: | मल्टी-रोल एमडी स्ट्रेचर + रेल टेंटर फ़्रेम |
| प्रदर्शन परिणाम: | उच्च शक्ति (≥600MPa) | उत्पाद सुविधा: | कम बढ़ाव, आयामी रूप से स्थिर |
| प्रमुखता देना: | उच्च शक्ति वाले पीईटी स्ट्रैपिंग लाइन,द्विध्रुवीय पीईटी स्ट्रैप वाइंडर,टिकाऊ पीईटी स्ट्रैपिंग मशीन |
||
| पैरामीटर श्रेणी | पैरामीटर आइटम | विशिष्टता/विवरण |
|---|---|---|
| मशीन दिशा खिंचाव | स्ट्रेच रोल्स की संख्या | 8-12 रोल (पहले से गरम करना, फैलाना, सेट करना) |
| एमडी ड्रा अनुपात रेंज | 3.0 - 8.0 गुना (समायोज्य) | |
| पहले से गरम रोल तापमान नियंत्रण | ज़ोन किया गया, 120°C तक | |
| अनुप्रस्थ दिशा खिंचाव | स्ट्रेचिंग विधि | रेल और क्लिप प्रकार टेंटर फ़्रेम |
| टीडी ड्रा अनुपात रेंज | 2.0 - 5.0 गुना (समायोज्य) | |
| तापन विधि | इन्फ्रारेड ट्यूब या हॉट एयर सर्कुलेशन | |
| उत्पाद प्रदर्शन | अंतिम उत्पाद तन्यता ताकत | ≥ 600 एमपीए (सामग्री और प्रक्रिया पर निर्भर करता है) |
| उत्पाद विशेषताएँ | उत्पाद की विशेषताएँ | उच्च कठोरता, कम बढ़ाव, आयामी स्थिर |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Alex
दूरभाष: 86-18858326160