|
उत्पाद विवरण:
|
| कार्य स्तर: | बुद्धिमान स्वचालन | कोर फीचर्स: | रेसिपी प्रबंधन और ऑटो वाइंडिंग चेंजओवर |
|---|---|---|---|
| डेटा प्रबंधन: | उत्पादन ट्रैसेबिलिटी और लॉगिंग | निगरानी पद्धति: | वैकल्पिक रिमोट समर्थन |
| सिस्टम इंटरफ़ेस: | एमईएस-तैयार | निर्णय समर्थन: | डेटा-संचालित विश्लेषण |
| प्रयोक्ता इंटरफ़ेस: | ग्राफ़िकल केंद्रीकृत नियंत्रण | ||
| प्रमुखता देना: | स्मार्ट पीईटी उत्पादन प्रणाली,स्वचालित पीईटी स्ट्रैप लाइन,स्वचालन के साथ पीईटी उत्पादन लाइन |
||
| पैरामीटर श्रेणी | पैरामीटर वस्तु | विनिर्देश/वर्णन |
|---|---|---|
| नियंत्रण प्रणाली | कोर नियंत्रक | औद्योगिक ग्रेड पीएलसी (जैसे, सीमेंस, रॉकवेल) |
| नियंत्रण प्रणाली | ऑपरेटर इंटरफ़ेस | 15 इंच+ रंग टचस्क्रीन |
| नियंत्रण प्रणाली | नुस्खा भंडारण क्षमता | ≥ 100 नुस्खे |
| स्वचालन कार्य | घुमावदार परिवर्तन विधि | फुल ऑटो लैप या फ्लाइंग चाकू स्प्लिस |
| स्वचालन कार्य | परिवर्तन की सफलता दर | > 99.5% |
| स्वचालन कार्य | डेटा लॉगिंग | मुख्य प्रक्रिया पैरामीटर, उत्पादन उत्पादन, अलार्म घटनाएं |
| प्रणाली एकीकरण | संचार प्रोटोकॉल | प्रोफाइन, ईथरनेट/आईपी, मॉडबस टीसीपी/आईपी |
| प्रणाली एकीकरण | डेटा इंटरफ़ेस | OPC UA सर्वर (वैकल्पिक) |
| प्रणाली एकीकरण | दूरस्थ सहायता | वीपीएन सक्षम दूरस्थ निदान (वैकल्पिक) |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Alex
दूरभाष: 86-18858326160