|
उत्पाद विवरण:
|
| उत्पादकता गुणक: | ~4x | मुख्य प्रौद्योगिकी: | 1-आउट-4 फ्लो डायवर्जिंग डाई हेड |
|---|---|---|---|
| आउटपुट फॉर्म: | फोर-स्ट्रैंड सिंक्रोनस | निवेश दक्षता: | उच्च (एकल मशीन इनपुट, ~4x आउटपुट) |
| अंतरिक्ष दक्षता: | कॉम्पैक्ट लेआउट | ऊर्जा प्रदर्शन: | प्रति यूनिट उत्पाद कम ऊर्जा |
| प्रबंधन जटिलता: | निम्न (एकल-पंक्ति प्रबंधन) | ||
| प्रमुखता देना: | सिंक्रोनस पीपी स्ट्रैपिंग लाइन,पीपी स्ट्रैपिंग उत्पादन लाइन,उच्च उत्पादकता वाली पीपी स्ट्रैपिंग मशीन |
||
| पैरामीटर श्रेणी | पैरामीटर आइटम | विशिष्टता / विवरण |
|---|---|---|
| कोर आउटपुट | सिंक्रोनस उत्पादन मात्रा | 4 स्ट्रैंड |
| कोर आउटपुट | सिंगल स्ट्रैंड Std. क्षमता अनुपात | एक पारंपरिक सिंगल लाइन का ~95-100% |
| कोर आउटपुट | सैद्धांतिक उत्पादकता वृद्धि | सिंगल लाइन की तुलना में ~280%-300% वृद्धि |
| एक्सट्रूज़न आपूर्ति | एक्सट्रूडर विशिष्टता | φ80mm, L/D 28:1 |
| एक्सट्रूज़न आपूर्ति | अधिकतम आउटपुट | 200 किलो/घंटा |
| मिलान डिजाइन | शीतलन जल टैंक चौड़ाई | 0.8 मीटर (4 स्ट्रैंड को समायोजित करता है) |
| मिलान डिजाइन | विंडर स्टेशन | 4 स्वतंत्र स्टेशन |
| दक्षता मेट्रिक्स | ऑपरेटर आवश्यकता | ~50-60% तक कम किया जा सकता है (4 स्वतंत्र सिंगल लाइन चलाने की तुलना में) |
| दक्षता मेट्रिक्स | फर्श स्थान बचत | ~30-40% बचा सकता है (4 स्वतंत्र सिंगल लाइनों के लेआउट की तुलना में) |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Alex
दूरभाष: 86-18858326160