|
उत्पाद विवरण:
|
| परिशुद्धता कोर: | सीएफडी-अनुकूलित इंटीग्रल फ्लो डायवर्जिंग डाई हेड | मुख्य सहिष्णुता: | अंतर-स्ट्रैंड चौड़ाई अंतर ≤±0.05 मिमी |
|---|---|---|---|
| प्रवाह चैनल गुणवत्ता: | मिरर-फिनिश पॉलिश (Ra≤0.2μm) | समरूपीकरण डिजाइन: | आंतरिक मल्टी-स्टेज बफरिंग और समायोज्य प्रतिरोध |
| प्रक्रिया फाउंडेशन: | ±1°C परिशुद्धता तापमान नियंत्रण | मूल्य का वादा: | क्लोन-स्तर की संगति |
| प्रमुखता देना: | पीपी एक्सट्रूज़न सिस्टम 1-आउट-4,पैकेजिंग पीपी स्ट्रैपिंग बैंड उत्पादन लाइन,पीपी स्ट्रैपिंग के लिए एक्सट्रूज़न सिस्टम |
||
| पैरामीटर श्रेणी | पैरामीटर आइटम | विशिष्टता/विवरण |
|---|---|---|
| डाई हेड प्रिसिजन | प्रवाह चैनल मशीनिंग परिशुद्धता | रा ≤ 0.2 μm |
| डाई हेड प्रिसिजन | आउटलेट रिक्ति त्रुटि | ≤ ±0.03 मिमी |
| उत्पाद संगति | अंतर-स्ट्रैंड चौड़ाई सहिष्णुता | ≤ ±0.05 मिमी |
| उत्पाद संगति | अंतर-स्ट्रैंड मोटाई सहिष्णुता | ≤ ±0.01 मिमी (उसी प्रक्रिया के तहत) |
| उत्पाद संगति | वज़न की संगति | अंतर-स्ट्रैंड भिन्नता ≤ ±1.5% |
| प्रक्रिया स्थिरता | एक्सट्रूज़न पिघल दबाव में उतार-चढ़ाव | ≤ ±1.5% (स्थिर अवस्था में) |
| प्रक्रिया स्थिरता | तापमान नियंत्रण सटीकता | ±1.0°C |
| गुणवत्ता लक्ष्य | सीपीके मान (चौड़ाई) | ≥ 1.33 (लक्ष्य) |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Alex
दूरभाष: 86-18858326160