|
उत्पाद विवरण:
|
| नियंत्रण वास्तुकला: | केंद्रीकृत पीएलसी + एचएमआई | संचालक अंतरापृष्ठ: | ग्राफिकल टच स्क्रीन |
|---|---|---|---|
| मूलभूत कार्य: | बहु-समूह प्रक्रिया पकाने की विधि प्रबंधन | निदान क्षमता: | वास्तविक समय अलार्म और गलती स्थान |
| डेटा प्रबंधन: | उत्पादन लॉगिंग और ऐतिहासिक ट्रैसेबिलिटी | संचार इंटरफेस: | ईथरनेट, सूचनाकरण का समर्थन करता है |
| उपयोगकर्ता पदानुक्रम: | बहु-स्तरीय पासवर्ड अनुमति प्रबंधन | ||
| प्रमुखता देना: | पीएलसी पीपी पट्टा बनाने की मशीन,पीपी स्ट्रैपिंग बैंड उत्पादन लाइन पीएलसी,पीपी लाइन स्ट्रैप बनाने की मशीन |
||
| पैरामीटर श्रेणी | पैरामीटर आइटम | विशिष्टता/विवरण |
|---|---|---|
| नियंत्रण कोर | पीएलसी ब्रांड/मॉडल | शिनजे (XINJE) या समकक्ष |
| मानव मशीन इंटरफेस | ≥10-इंच कलर रेसिस्टिव/कैपेसिटिव टच स्क्रीन | |
| फ़ंक्शन कॉन्फ़िगरेशन | पकाने की विधि भंडारण क्षमता | ≥50 सेट |
| रीयल-टाइम डेटा लॉगिंग | मुख्य प्रक्रिया पैरामीटर, आउटपुट, रनटाइम | |
| अलार्म इतिहास लॉग | टाइमस्टैम्प के साथ ≥1000 प्रविष्टियाँ | |
| प्रदर्शन पर नियंत्रण रखें | प्रतिक्रिया समय | ≤100ms |
| सटीकता पर नियंत्रण रखें | तापमान ±1°C, गति ±0.1% | |
| विस्तार | संचार इंटरफेस | ईथरनेट (आरजे45), आरएस485 |
| आई/ओ प्वाइंट रिजर्व | भविष्य के विस्तार के लिए ≥15% |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Alex
दूरभाष: 86-18858326160