|
उत्पाद विवरण:
|
| ड्राइव कोर: | फुल-लाइन सर्वो मोटर समाधान | नियंत्रण मोड: | बंद-लूप तनाव/टोक़ नियंत्रण |
|---|---|---|---|
| मुख्य घटक: | स्वतंत्र सर्वो वाइंडिंग शाफ्ट | नियंत्रण सटीकता: | तनाव में उतार-चढ़ाव ≤±3% |
| रोल गठन नियंत्रण: | टेपर टेंशन फ़ंक्शन | प्रदर्शन आश्वासन: | सटीक ड्रा अनुपात तुल्यकालन |
| परिणाम अभिव्यक्ति: | चुस्त और साफ रोल पैकेज | ||
| प्रमुखता देना: | सटीक पीपी स्ट्रैपिंग बैंड उत्पादन लाइन,सर्वो प्रेसिजन स्ट्रैपिंग मशीन,स्ट्रेच कॉइल स्ट्रैपिंग उपकरण |
||
| पैरामीटर श्रेणी | पैरामीटर वस्तु | विनिर्देश/वर्णन |
|---|---|---|
| तनाव को कम करना | स्ट्रेचिंग ड्राइव | 11KW सर्वो मोटर |
| अनुपात नियंत्रण सटीकता आकर्षित करें | ≤ ±0.5% | |
| तनाव प्रदर्शन और नियंत्रण | चुंबकीय पाउडर तनाव नियंत्रक, सीमा 0.5-5N | |
| प्रस्थान स्थिरता | प्रस्थान दबाव नियंत्रण | वाष्पीकरणीय अनुपात वाल्व या दबाव विनियमन वाल्व |
| प्रस्थान गति सिंक्रनाइज़ेशन सटीकता | ≤ ±0.1% | |
| घुमावदार तनाव | घुमावदार ड्राइव | 4 x 1.2KW सर्वो गियर मोटर |
| तनाव नियंत्रण मोड | निरंतर तनाव / कॉपर तनाव वैकल्पिक | |
| तनाव नियंत्रण सटीकता | ≤ ± 3% एफएस (पूर्ण पैमाने) | |
| अधिकतम रोल व्यास | φ300 मिमी (मानक, अनुकूलन योग्य) | |
| रोल गठन की गुणवत्ता | किनारा संरेखण | ≤ ± 1 मिमी |
| दूरबीनों के प्रयोग से किनारा नहीं ढहता | टेपर टेन्शन कंट्रोल के माध्यम से प्राप्त |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Alex
दूरभाष: 86-18858326160