|
उत्पाद विवरण:
|
| मूलभूत कार्य: | लंबाई/वजन पर स्वचालित रोक | सक्रियण तंत्र: | वायवीय लॉकिंग/रिलीज़िंग मैंड्रेल |
|---|---|---|---|
| मापन सटीकता: | लंबाई गणना ±0.1% | प्रयोक्ता इंटरफ़ेस: | दृश्य संचालन एवं संकेत |
| श्रम की आवश्यकता: | न्यूनतम (मुख्य रूप से लोडिंग/अनलोडिंग) | सुरक्षा अभिकर्मक: | वायवीय पकड़, सुरक्षित और विश्वसनीय |
| मूल्य अभिविन्यास: | श्रम अनुकूलन, लागत में कमी और दक्षता में वृद्धि | ||
| प्रमुखता देना: | पीपी स्ट्रैप बैंड एक्सट्रूज़न लाइन,स्ट्रैपिंग के लिए स्वचालित वाइंडिंग समाधान,ऑटो पीपी स्ट्रैप बैंड एक्सट्रूज़न लाइन |
||
| पैरामीटर श्रेणी | पैरामीटर वस्तु | विनिर्देश/वर्णन |
|---|---|---|
| स्वचालन कार्य | नियंत्रण मोड | लंबाई पर रोक / वजन पर रोक (मानक आवश्यक) |
| लंबाई की गणना की सटीकता | ±0.1% | |
| पूर्व अलार्म फ़ंक्शन | समर्थित (उदाहरण के लिए, लक्ष्य के 95% पर अलार्म) | |
| रोल परिवर्तन तंत्र | मंड्रिल लॉक करने की विधि | निविड़ अंधकार चक / निविड़ अंधकार विस्तार शाफ्ट |
| लॉक/रिलीज़ समय | ≤ 10 सेकंड | |
| कागज कोर अनुकूलन क्षमता | φ150 - φ250 मिमी (आंतरिक व्यास) | |
| परिचालन सुविधा | रोल हटाने की ऊंचाई | लगभग 800 - 1000 मिमी (समायोज्य) |
| टच स्क्रीन डिस्प्ले | वास्तविक समय की लंबाई, गति, तनाव, स्थिति | |
| श्रम अनुकूलन | ऑपरेटर के हस्तक्षेप की आवश्यकता | मुख्य रूप से कागज के कोर और पूर्ण रोल के लोड/अनलोडिंग |
| प्रति व्यक्ति प्रबंधनीय मशीनों की संख्या | एक व्यक्ति कई लाइनों के घुमाव की देखरेख कर सकता है |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Alex
दूरभाष: 86-18858326160