|
उत्पाद विवरण:
|
| प्रक्रिया पूर्णता: | कच्चे माल से लेकर तैयार उत्पाद तक की पूरी प्रक्रिया को कवर करता है | डिजाइन एकरूपता: | 1100 मिमी एकीकृत सेंटरलाइन ऊंचाई |
|---|---|---|---|
| तालमेल पर नियंत्रण रखें: | फुल-लाइन स्पीड लिंकेज सिंक्रोनाइजेशन | उत्पाद की अंतिम स्थिति: | सभी प्रोसेसिंग इन-लाइन पूरी की गई |
| वितरण विधा: | संपूर्ण प्रोजेक्ट | मूल्य श्रृंखला: | एकीकृत उत्पादन समाधान |
| गुणवत्ता विशेषता: | सतत स्थिर गठन | ||
| प्रमुखता देना: | एकीकृत पीपी स्ट्रैपिंग बैंड उत्पादन लाइन,एकीकृत पीपी छर्रों उत्पादन लाइन,तैयार पीपी कॉइल निर्माण लाइन |
||
| पैरामीटर श्रेणी | पैरामीटर वस्तु | विनिर्देश/वर्णन |
|---|---|---|
| प्रक्रिया श्रृंखला की लंबाई | कुल रेखा की लंबाई | 25-35 मीटर (संरचना के आधार पर) |
| प्रक्रिया श्रृंखला की लंबाई | मुख्य कार्यात्मक इकाइयों की संख्या | ≥ 10 |
| प्रक्रिया निरंतरता | केंद्र रेखा ऊंचाई | एकीकृत 1100 मिमी |
| प्रक्रिया निरंतरता | यूनिट के बीच गति सिंक्रनाइजेशन | बंद-लूप नियंत्रण, जुड़े स्टार्ट/स्टॉप |
| अंतिम उत्पाद की स्थिति | उत्पाद का रूप | समाप्त रोल पूर्ण खिंचाव, सेटिंग, उभरा हुआ के साथ |
| अंतिम उत्पाद की स्थिति | रोल वजन सीमा | 20 से 50 किलोग्राम तक/रोल (स्पेसिफिकेशन के आधार पर) |
| वितरण मानक | परीक्षण रन आउटपुट आवश्यकता | नमूना मानकों को पूरा करने वाले तैयार उत्पादों का निरंतर स्थिर उत्पादन |
| वितरण मानक | क्षमता की पूर्ति | अनुबंधित क्षमता को पूरा करता है या उससे अधिक |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Alex
दूरभाष: 86-18858326160