|
उत्पाद विवरण:
|
| स्वचालन स्तर: | पूर्ण-प्रक्रिया स्वचालित | मानव-मशीन संपर्क: | टच स्क्रीन |
|---|---|---|---|
| नियंत्रण कोर: | पीएलसी | डेटा फ़ंक्शन: | रेसिपी प्रबंधन |
| निगरानी का दायरा: | व्यापक पैरामीटर्स | ऑपरेशन सरलीकरण: | एक-कुंजी ऑपरेशन |
| उत्पादन मोड: | मानकीकृत | ||
| प्रमुखता देना: | पूरी तरह से स्वचालित पीपी स्ट्रैपिंग उत्पादन लाइन,4-स्ट्रैंड पीपी बैंड उत्पादन मशीन,टच स्क्रीन पीपी स्ट्रैपिंग लाइन |
||
यह उन्नत उत्पादन लाइन कच्चे माल के इनपुट से लेकर तैयार उत्पाद के घुमाव तक पूर्ण स्वचालन प्रदान करती है।सभी प्रक्रिया मापदंडों के केंद्रीकृत नियंत्रण के लिए एक बड़े टच स्क्रीन इंटरफ़ेस की विशेषता, ऑपरेटर आसानी से तापमान, गति, तनाव और लंबाई सेटिंग्स सहित उत्पादन व्यंजनों को सेट या वापस ले सकते हैं।,ढोना, और निश्चित लंबाई की घुमावदार गतिविधियाँ।
| पद | पैरामीटर |
|---|---|
| स्वचालन कार्य | ऑटो फ़ीडिंग, ऑटो ड्राईंग, ऑटो तापमान नियंत्रण, ऑटो-हॉल-ऑफ सिंक्रनाइज़ेशन, ऑटो लंबाई गिनती/वाइंडिंग, गलती अलार्म |
| नियंत्रण इंटरफ़ेस | रंग टच स्क्रीन |
| नियंत्रण केंद्र | पीएलसी (प्रोग्राम करने योग्य तर्क नियंत्रक) |
| डाटा प्रबंधन | उत्पादन नुस्खा भंडारण और रिकॉल |
| मॉनिटर किए गए पैरामीटर | तापमान, गति, लंबाई गणना, तनाव, धारा आदि। |
| ऑपरेशन मोड | स्वतंत्र/लिंक्ड मोड |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Alex
दूरभाष: 86-18858326160