|
उत्पाद विवरण:
|
| एकीकरण स्तर: | पूर्ण-पंक्ति एकीकरण | नियंत्रण विधि: | केंद्रीकृत पीएलसी |
|---|---|---|---|
| संचालक अंतरापृष्ठ: | सिंगल टच स्क्रीन | प्रक्रिया प्रवाह: | लपेटने के लिए सुखाना |
| डिज़ाइन लक्ष्य: | संपूर्ण प्रोजेक्ट | तालमेल: | निर्बाध जुड़ाव |
| प्रयोगकर्ता का अनुभव: | कम परिचालन जटिलता | ||
| प्रमुखता देना: | पेट स्ट्रैप सुखाने वाइंडिंग सिस्टम,एकीकृत पीईटी स्ट्रैप उत्पादन लाइन,पेट स्ट्रैप निर्माण उपकरण |
||
| पैरामीटर श्रेणी | पैरामीटर आइटम | विशिष्टता/विवरण |
|---|---|---|
| पंक्ति रचना | शामिल इकाइयाँ | सुखाने की प्रणाली, एक्सट्रूडर, डाई, कूलिंग रोल्स, स्ट्रेचिंग मशीन, हीट-सेटिंग ओवन, हॉल-ऑफ, वाइन्डर |
| नियंत्रण एकीकरण | नियंत्रण प्रणाली | 1 मास्टर पीएलसी लाइन के पार सभी मोटरों, तापमान क्षेत्रों, वायवीय इकाइयों को नियंत्रित करता है |
| नियंत्रण एकीकरण | तुल्यकालन मोड | फुल-लाइन स्पीड सिंक, क्लोज्ड-लूप टेंशन, लिंक्ड स्टार्ट/स्टॉप, फॉल्ट इंटरलॉक शटडाउन |
| प्रदर्शन मेट्रिक्स | डिज़ाइन की गई मैक्स लाइन स्पीड | 120 मीटर/मिनट |
| प्रदर्शन मेट्रिक्स | अनुमानित वार्षिक क्षमता | 1500+ टन तक (उत्पाद विशिष्टता और परिचालन दक्षता पर निर्भर करता है) |
| भौतिक पैरामीटर | लगभग। कुल लाइन लंबाई | ~45-60 मीटर (कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर) |
| भौतिक पैरामीटर | कुल स्थापित विद्युत | ≤ 120 किलोवाट |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Alex
दूरभाष: 86-18858326160