|
उत्पाद विवरण:
|
| मुख्य चुनौती: | हाइड्रोलिसिस-प्रवण और संकीर्ण प्रोसेसिंग विंडो | सुखाने वाला कोर: | हनीकॉम्ब रोटर डीह्यूमिडिफाइंग ड्रायर |
|---|---|---|---|
| तापमान नियंत्रण सटीकता: | ± 1 ° C | कुंजी मीट्रिक: | नमी की मात्रा ≤50ppm |
| पिघली हुई एकरूपता: | उच्च | प्रक्रिया फाउंडेशन: | उच्च प्रदर्शन के लिए आधार देता है |
| प्रमुखता देना: | पीईटी एक्सट्रूज़न उत्पादन लाइन,परिशुद्धता पीईटी स्ट्रैप मशीन,परिशुद्धता प्लास्टिक स्ट्रैप बनाने की मशीन |
||
| पैरामीटर श्रेणी | पैरामीटर वस्तु | विनिर्देश/वर्णन |
|---|---|---|
| सुखाने की प्रणाली | निर्जलीकरण विधि | मधुमक्खी का रोटर निर्जलीकरण |
| ओस बिंदु का तापमान | ≤ -40°C | |
| सूखने का तापमान | 150 - 180 °C | |
| सामग्री नमी सामग्री (उपचार के बाद) | ≤ 50 पीपीएम | |
| एक्सट्रूज़न प्रणाली | पेंच प्रकार | बाधा प्रकार, पीईटी विशिष्ट |
| तापमान नियंत्रण क्षेत्र | बैरल 5 क्षेत्र + डाई 2 क्षेत्र | |
| तापमान नियंत्रण सटीकता | ±1.0 °C | |
| ताप पद्धति | कास्ट एल्यूमीनियम हीटर | |
| पिघलने की गुणवत्ता | दबाव उतार-चढ़ाव (वैकल्पिक पिघलने पंप के साथ) | ≤ ±0.5% |
| पिघलने का तापमान एक समान | पूर्ण प्रक्रिया तापमान अंतर ≤ 4 °C |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Alex
दूरभाष: 86-18858326160