|
उत्पाद विवरण:
|
| ड्राइव कोर: | IE4 उच्च दक्षता सर्वो मोटर्स | तापन प्रणाली: | कुशल हीटर + व्यापक इन्सुलेशन |
|---|---|---|---|
| थर्मल प्रबंधन: | निकास ताप पुनर्प्राप्ति (वैकल्पिक) | सहायक प्रणालियाँ: | मांग पर वीएफडी-नियंत्रित ऊर्जा |
| निगरानी के साधन: | सब-मीटर्ड बिजली की खपत | ऊर्जा बचत प्रभाव: | 15-25% कमी बनाम पारंपरिक रेखाएँ |
| दोहरा मूल्य: | लागत में कमी और कार्बन फुटप्रिंट में कमी | ||
| प्रमुखता देना: | ऊर्जा कुशल पीईटी स्ट्रैप वाइंडर,टिकाऊ पीईटी प्रसंस्करण मशीन,उन्नत पालतू पट्टा उत्पादन लाइन |
||
| पैरामीटर श्रेणी | पैरामीटर आइटम | विशिष्टता/विवरण |
|---|---|---|
| ड्राइव दक्षता | मुख्य मोटर दक्षता वर्ग | IE4 या उच्चतर (स्थायी चुंबक सिंक सर्वो) |
| ड्राइव दक्षता | मोटर संयुक्त दक्षता | > 90% (सामान्य लोड बिंदु पर) |
| तापन प्रणाली | हीटर बैंड प्रकार | उच्च दक्षता कास्ट एल्यूमिनियम/सिरेमिक |
| तापन प्रणाली | इन्सुलेशन उपाय | पूर्ण कवरेज उच्च तापमान इन्सुलेशन ऊन |
| थर्मल प्रबंधन | ओवन हीट रिकवरी दर (वैकल्पिक) | निकास ऊष्मा का 20-30% तक |
| थर्मल प्रबंधन | सहायक उपकरण नियंत्रण | वीएफडी के साथ पंखे, पंप मानक |
| ऊर्जा मेट्रिक्स | विशिष्ट ऊर्जा खपत (उदाहरण) | ≤ X kWh/kg उत्पाद (कॉन्फ़िगरेशन और उत्पाद के आधार पर गणना) |
| ऊर्जा मेट्रिक्स | ऊर्जा बचत बनाम पारंपरिक लाइन | लगभग। 15% - 25% |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Alex
दूरभाष: 86-18858326160